Основные показатели для переработки
| Цвет | Компонент А: светло-бежевый Компонент В: черный Смесь (А+В): черный |
| Соотношение компонентов (А:В) | По объему: 100:10; По массе: 100:10 |
| Жизнеспособность при температуре 23±2 °С, не менее | 30 минут |
| Твердость по Шор А при температуре 23±2 °С | Через 2 часа > 30 Через 24 часа - 40±2 |
| Рекомендованный диапазон температур переработки | от +16 °С до +30 °С |
| Хранение | 6 месяцев |
| Форма поставки (А+В) | В литрах (191+19) 210 |
Физико-механические показатели
| Условная прочность при разрыве, МПа | 0,8±0,2 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 100±20 |
| Характер отрыва от стекла и алюминиевого сплава | Когезионный |
| Размер частиц в компоненте В, не более, мкм | 40 |
| Классификация продукта | Не опасный |
