Основные показатели для переработки
| Цвет | Компонент А: светло-бежевый Компонент В: черный Смесь (А+В): Черный |
| Соотношение компонентов (А:В) | По объему: 100:10; По массе: 100:10 |
| Жизнеспособность при температуре 23±2 °С, мин | 20÷60 |
| Твердость по Шор А при температуре 23±2 °С, единиц | Через 4 часа - ≥30 Через 24 часа - 42±5 |
| Рекоммендованный диапазон температур переработки | от +16 °С до +30 °С |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Форма поставки (А+В) | В литрах: 210 (191+19); 2100 (1910+190) |
Физико-механические показатели
| Условная прочность при разрыве, не менее, МПа | 0,3 |
| Характер отрыва от стекла | когезионный |
| Вязкость компонент А, Па·с, 45с-1 | 60÷70 |
| Вязкость компонент В, Па·с, 45с-1 | 15÷25 |
| Размер частиц в компоненте В, не более, мкм | 40 |
| Адгезионная прочность к стеклу, не менее, мин | 10 |
| Классификация продукта | Не опасный |
